# v3 TTS 时长预检报告

| scene_id | 画面时长 | TTS 实测 | 是否超时 | 超时秒数 | 处理建议 |
|----------|:--------:|:--------:|:--------:|:--------:|----------|
| scene_01_hook_crash | 3s | 5.04s | ❌ NEED_FIX | +2.04s | TTS 超 2.0s，需压缩口播或延长画面至 5s |
| scene_02_missing_fields | 5s | 8.14s | ❌ NEED_FIX | +3.14s | TTS 超 3.1s，需压缩口播或延长画面至 8s |
| scene_03_fake_chain | 7s | 8.11s | ❌ NEED_FIX | +1.11s | TTS 超 1.1s，需压缩口播或延长画面至 8s |
| scene_04_data_gate | 8s | 8.62s | ❌ NEED_FIX | +0.62s | TTS 超 0.6s，需压缩口播或延长画面至 9s |
| scene_05_89_candidates | 8s | 6.65s | ✅ OK | -1.35s | 余量 1.4s，🆗 |
| scene_06_top10_success | 8s | 5.64s | ✅ OK | -2.36s | 余量 2.4s，🆗 |
| scene_07_final_cta | 7s | 7.51s | ❌ NEED_FIX | +0.51s | TTS 超 0.5s，需压缩口播或延长画面至 8s |

**总超时: 7.4s**

## 硬性规则

- ❌ 有 scene TTS 超时，标记为 NEED_FIX
- 超时的 scene 必须先修复才能进入 v3 视频生成
- 修复方式: 压缩口播字数 或 使用 edge-tts --rate=-10% 减速
- 或延长对应 scene 画面时长到覆盖 TTS